Geräteauswertungen
Einfach erklärt: Was sind Geräteauswertungen?
Geräteauswertungen zeigen, welche Kosten durch Drucken und Kopieren an den einzelnen Geräten entstanden sind. Anhand hinterlegter Preislisten berechnet Docuflair die Kosten pro Benutzer, Gerät und Zeitraum — nützlich für die interne Kostenverrechnung.
Anhand der Preislisten kann im Menü unter Geräte > Auswertungen ein Bericht ausgegeben werden.
Erforderliche Berechtigung
Für den Zugriff auf diese Funktion wird folgende Berechtigung benötigt:
- Bericht erstellen (
AdminUI_Accounting_CreateReport)
Berechtigungen werden über Gruppen vergeben – siehe Berechtigungen – Übersicht.
Dieser Bericht beinhaltet die Kosten, welche durch einen Benutzer und/oder Geräte innerhalb eines bestimmten Zeitraums angefallen sind. Es kann ausführlich angezeigt werden, wodurch die Kosten angefallen sind.
Berichtsparameter
| Parameter | Beschreibung |
|---|---|
| Startdatum | Beginn des Auswertungszeitraums |
| Enddatum | Ende des Auswertungszeitraums |
| Berichtstyp | Art des Berichts (siehe Berichtstypen) |
| Gruppierung | Gruppierung der Ergebnisse (siehe Gruppierungsoptionen) |
| Standort | Filter nach Gerätestandort (optional) |
| Benutzergruppe | Filter nach Benutzergruppe (optional) |
| Gerät | Filter nach einzelnem Gerät (optional) |
| Benutzer | Filter nach einzelnem Benutzer (optional) |
| Tabellenerstellung | Darstellungsmodus: Eine Tabelle, Pro Standort, Pro Benutzergruppe oder Pro Standort und Benutzergruppe |
| Leere Tabellen ausblenden | Tabellen ohne Ergebnisse werden nicht angezeigt |
Berichtstypen
| Typ | Beschreibung |
|---|---|
| Detailbericht | Zeigt einzelne Druck-, Kopier- und Scan-Aufträge im Detail mit Gerät, Benutzer, Zeitpunkt und Seitenanzahl |
| Gesamtbericht | Zusammenfassung aller Aufträge gruppiert nach Gerät und/oder Benutzer mit Gesamtzählern |
| Transaktionsbericht | Zeigt alle Kostentransaktionen (Aufladungen, Ausgaben, Rückerstattungen) basierend auf den hinterlegten Preislisten |
| Zählerstandsänderungen | Zeigt die Änderungen der Gerätezähler (Druck-, Kopier- und Scanzähler) im gewählten Zeitraum |
| Anmeldebericht | Zeigt Anmeldeaktivitäten der Benutzer im gewählten Zeitraum |
Die Berichte können zur weiteren Verarbeitung exportiert werden.
Gruppierungsoptionen
| Gruppierung | Beschreibung |
|---|---|
| Nach Gerät und Benutzer | Ergebnisse nach Gerät und Benutzer gruppiert |
| Nach Gerät | Ergebnisse nur nach Gerät gruppiert |
| Nach Benutzer | Ergebnisse nur nach Benutzer gruppiert |
Berichtsinhalte
Je nach Berichtstyp enthalten die Auswertungen unterschiedliche Daten:
Aufträge:
- Gesamt, Druck, Kopie, Scan, Fax und Sonstige
Seiten:
- Gesamt, Schwarzweiß und Farbe
Papierverbrauch nach Format:
- A6, A5, A4, A3, A2, A1, A0, SRA3, Letter und Sonstige
Kosten (bei Transaktionsberichten):
- Aufschlüsselung nach Transaktionstyp und Benutzer
Transaktionstypen
Der Transaktionsbericht zeigt folgende Buchungsarten:
| Typ | Beschreibung |
|---|---|
| Aufladung | Guthaben auf Benutzerkonto laden |
| Ausgabe | Kosten für Druck, Kopie oder Scan |
| Reservierung | Vorgemerkte Kosten für laufende Aufträge |
| Rückerstattung | Rückbuchung von Kosten |
| Auszahlung | Guthaben-Auszahlung |
